Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 164,95 SEK+0,76 % | 155,00 SEK | −6 % | 2 | 3 | 27.3. | 20,4 | 16,4 | 5,9 |
| Nordea Bank | Lisää | 16,71 EUR+1,92 % | 16,50 EUR | −1 % | 2 | 3 | 22.4. | 11,7 | 8,9 | 1,7 |
| Telia Company | Myy | 50,34 SEK−0,44 % | 41,00 SEK | −19 % | 2 | 3 | 27.4. | 20,6 | 18,5 | 4,7 |
| Saab | Lisää | 537,50 SEK+1,43 % | 622,00 SEK | +16 % | 2 | 3 | 24.4. | 36,4 | 28,9 | 5,8 |
| Stora Enso | Lisää | 10,00 EUR+2,52 % | 10,50 EUR | +5 % | 4 | 2 | 7.5. | 17,8 | 15,1 | 0,7 |
| Björn Borg | Vähennä | 66,60 SEK+1,06 % | 67,00 SEK | +1 % | 3 | 3 | 30.4. | 16,7 | 13,1 | 4,3 |
| Nibe Industrier | Lisää | 39,95 SEK−0,99 % | 44,00 SEK | +10 % | 2 | 3 | 20.5. | 24,0 | 18,6 | 2,4 |
| Endomines Finland | Vähennä | 9,79 EUR+2,73 % | 11,00 EUR | +12 % | 5 | 5 | 13.5. | 11,8 | 10,8 | 4,3 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 5,22 SEK+3,37 % | 3,70 SEK | −29 % | 5 | 4 | 30.4. | 4,7 | 3,7 | 2,9 |
| Aktia Pankki | Lisää | 11,72 EUR+0,51 % | 12,00 EUR | +2 % | 2 | 3 | 4.5. | 10,9 | 8,2 | 1,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille